yh533388银河app下载第六届团委学生会干部
笔试成绩
序号 | 姓名 | 班级 | 第一志愿 | 第二志愿 | 笔试成绩 |
1 | 李雨欣 | 22级1班 | 团副 | 主席 | 合格 |
2 | 匡艳 | 22级3班 | 主席 | 合格 |
3 | 罗雅菲 | 22级3班 | 主席 | 合格 |
4 | 李科进 | 22级3班 | 主席 | 合格 |
5 | 袁伟城 | 22级4班 | 主席 | 合格 |
6 | 冯静怡 | 22级2班 | 班主任助理 | 合格 |
7 | 肖懿婷 | 22级4班 | 团副 | 合格 |
8 | 郑颖芝 | 22级4班 | 团副 | 合格 |
9 | 何乐雯 | 22级4班 | 主席 | 合格 |
10 | 梁心媛 | 23级1班 | 办公室 | 组织部 | 合格 |
11 | 柳晓玲 | 23级2班 | 党建部 | 合格 |
12 | 杨晓松 | 23级2班 | 党建部 | 合格 |
13 | 梁心巧 | 23级2班 | 助就部 | 合格 |
14 | 张姿华 | 23级2班 | 党建部 | 合格 |
15 | 傅子贤 | 23级1班 | 党建部 | 组织部 | 合格 |
16 | 肖敬 | 23级3班 | 党建部 | 合格 |
17 | 张姿 | 23级1班 | 组织部 | 党建部 | 合格 |
18 | 冯紫涵 | 23级2班 | 社会实践部 | 合格 |
19 | 马鑫 | 23级2班 | 党建部 | 合格 |
20 | 谭星宇 | 23级1班 | 宣传部 | 宣传部 | 合格 |
21 | 刘乐娟 | 23级1班 | 宣传部 | 合格 |
22 | 李佳 | 23级1班 | 助就部 | 合格 |
23 | 张海令 | 23级1班 | 心理健康部 | 合格 |
24 | 庄雅雯 | 23级2班 | 党建部 | 合格 |
25 | 王璟 | 23级3班 | 宣传部 | 合格 |
26 | 蒋钺 | 23级3班 | 心健部 | 合格 |
27 | 贺巧芸 | 23级3班 | 宣传部 | 合格 |
28 | 舒新艳 | 23级3班 | 社会实践部 | 社会实践部 | 合格 |
29 | 谭诗怡 | 23级3班 | 社会实践部 | 合格 |
30 | 何思佳 | 23级2班 | 学风部 | 学风部 | 合格 |
31 | 李灿琳 | 23级2班 | 学风部 | 合格 |
32 | 肖梦蕾 | 23级4班 | 学风部 | 合格 |
33 | 熊娇嫆 | 23级1班 | 生活部 | 生活部 | 合格 |
34 | 周戴茜 | 23级3班 | 生活部 | 合格 |
35 | 郭启月 | 23级1班 | 文体部 | 党建部 | 合格 |
36 | 李奕萱 | 23级1班 | 党建部 | 合格 |
37 | 胡华晶 | 23级2班 | 宣传部 | 合格 |
38 | 赵微萍 | 23级3班 | 文体部 | 合格 |
39 | 盛婉玲 | 23级3班 | 心理健康部 | 心理健康部 | 合格 |
40 | 向晨 | 23级4班 | 心理健康部 | 合格 |
41 | 李玉妹 | 23级2班 | 助学就业部 | 助学就业部 | 合格 |
42 | 易欣 | 23级2班 | 助学就业部 | 合格 |
43 | 许洁 | 23级4班 | 党建部 | 合格 |
yh533388银河app下载第六届团委学生会干部笔试成绩 (1).docx